Powerplay omgång 4509
Powerplay omgång 4509 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 1 1 X 2 1 2 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 1 366 kr till 170 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Kanada – Schweiz | 5–1 | 1 |
| 2 | Visby-Roma-Mariestad – Bortalag | 4–1 | 1 |
| 3 | Tingsryd – Borås | 5–2 | 1 |
| 4 | Mjölby – Mörrum | 2–2 | X |
| 5 | Järfälla – HC Dalen | 5–6 | 2 |
| 6 | Strömsbro – Borlänge | 3–1 | 1 |
| 7 | Norrtälje – Vallentuna | 0–4 | 2 |
| 8 | Wings Arlanda – Kiruna | 4–4 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 366 kr | 170 |
Omsättning: 331 663 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten