Powerplay omgång 4522
Powerplay omgång 4522 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
X 1 2 1 X 1 2 1
Sammanfattning
- 8 rätt gav 2 083 kr till 31 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Cleveland Monsters – Toronto Marlies | 2–2 | X |
| 2 | Hartford Wolf Pack – Belleville Senators | 4–0 | 1 |
| 3 | Rockford Icehogs – San Diego Gulls | 4–5 | 2 |
| 4 | Chicago Wolves – Texas Stars | 5–4 | 1 |
| 5 | San Jose Barracuda – Calgary Wranglers | 3–3 | X |
| 6 | Henderson Silver Knights – Abbotsford Canucks | 4–3 | 1 |
| 7 | Tucson Roadrunners – Ontario Reign | 2–4 | 2 |
| 8 | Colorado Eagles – Coachella Valley Firebirds | 6–3 | 1 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 2 083 kr | 31 |
Omsättning: 92 252 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten