Powerplay omgång 4527
Powerplay omgång 4527 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
2 1 1 1 2 2 X 1
Sammanfattning
- 8 rätt gav 584 kr till 229 vinnare.
- En match slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey Devils – Buffalo Sabres | 1–2 | 2 |
| 2 | Washington Capitals – Philadelphia Flyers | 3–1 | 1 |
| 3 | Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs | 4–2 | 1 |
| 4 | Dallas Stars – Seattle Kraken | 4–1 | 1 |
| 5 | Utah Mammoth – Colorado Avalanche | 2–4 | 2 |
| 6 | Los Angeles Kings – Vegas Golden Knights | 4–6 | 2 |
| 7 | Vancouver Canucks – Winnipeg Jets | 2–2 | X |
| 8 | Anaheim Ducks – Edmonton Oilers | 6–5 | 1 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 584 kr | 229 |
Omsättning: 191 107 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten