Powerplay omgång 4537
Powerplay omgång 4537 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
2 X X X 2 1 2 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 4 821 kr till 46 vinnare.
- 4 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Nashville Predators – Detroit Red Wings | 2–4 | 2 |
| 2 | F.Forsber – Raymond | 1–1 | X |
| 3 | New York Rangers – Columbus Blue Jackets | 4–4 | X |
| 4 | Toronto Maple Leafs – Philadelphia Flyers | 2–2 | X |
| 5 | Vancouver Canucks – Dallas Stars | 1–6 | 2 |
| 6 | Seattle Kraken – Carolina Hurricanes | 2–1 | 1 |
| 7 | Los Angeles Kings – Colorado Avalanche | 2–4 | 2 |
| 8 | Hershey Bears – Charlotte Checkers | 2–2 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 4 821 kr | 46 |
Omsättning: 316 799 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten