Powerplay omgång 4548
Powerplay omgång 4548 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 X 2 2 X 1 2 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 7 234 kr till 22 vinnare.
- 3 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres – Nashville Predators | 3–2 | 1 |
| 2 | Pittsburgh Penguins – Philadelphia Flyers | 3–3 | X |
| 3 | Toronto Maple Leafs – Tampa Bay Lightning | 2–5 | 2 |
| 4 | Los Angeles Kings – Montreal Canadiens | 3–4 | 2 |
| 5 | Columbus Blue Jackets – Utah Mammoth | 4–4 | X |
| 6 | Calgary Flames – Carolina Hurricanes | 5–4 | 1 |
| 7 | Seattle Kraken – Ottawa Senators | 4–7 | 2 |
| 8 | San Jose Sharks – New York Islanders | 1–1 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 7 234 kr | 22 |
Omsättning: 227 363 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten