Powerplay omgång 4550
Powerplay omgång 4550 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
X X 1 2 2 2 2 1
Sammanfattning
- 8 rätt gav 11 538 kr till 9 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Pittsburgh Penguins – Boston Bruins | 4–4 | X |
| 2 | Dallas Stars – Chicago Blackhawks | 3–3 | X |
| 3 | Buffalo Sabres – Tampa Bay Lightning | 8–7 | 1 |
| 4 | New Jersey Devils – Detroit Red Wings | 0–3 | 2 |
| 5 | Anaheim Ducks – St. Louis Blues | 0–4 | 2 |
| 6 | Vegas Golden Knights – Edmonton Oilers | 2–4 | 2 |
| 7 | Henderson Silver Knights – Ontario Reign | 1–2 | 2 |
| 8 | Coachella Valley Firebirds – Calgary Wranglers | 4–1 | 1 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 11 538 kr | 9 |
Omsättning: 148 352 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten