Powerplay omgång 4572
Powerplay omgång 4572 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 1 1 1 1 2 2 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 965 kr till 146 vinnare.
- En match slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Boston Bruins – Winnipeg Jets | 6–1 | 1 |
| 2 | Columbus Blue Jackets – New York Rangers | 6–3 | 1 |
| 3 | Detroit Red Wings – Montreal Canadiens | 3–1 | 1 |
| 4 | Ottawa Senators – New York Islanders | 3–2 | 1 |
| 5 | Nashville Predators – Seattle Kraken | 3–1 | 1 |
| 6 | Vegas Golden Knights – Utah Mammoth | 0–4 | 2 |
| 7 | San Jose Sharks – Buffalo Sabres | 0–5 | 2 |
| 8 | Los Angeles Kings – Philadelphia Flyers | 3–3 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 965 kr | 146 |
Omsättning: 201 339 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten