Powerplay omgång 4592
Powerplay omgång 4592 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
2 1 X X 1 1 X 1
Sammanfattning
- 8 rätt gav 3 536 kr till 35 vinnare.
- 3 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes – Montreal Canadiens | 1–3 | 2 |
| 2 | Tampa Bay Lightning – Nashville Predators | 3–2 | 1 |
| 3 | Columbus Blue Jackets – Boston Bruins | 3–3 | X |
| 4 | Philadelphia Flyers – Dallas Stars | 1–1 | X |
| 5 | New Jersey Devils – Chicago Blackhawks | 5–3 | 1 |
| 6 | Coachella Valley Firebirds – San Jose Barracuda | 4–1 | 1 |
| 7 | Iowa Wild – Rockford Icehogs | 3–3 | X |
| 8 | Abbotsford Canucks – San Diego Gulls | 5–3 | 1 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 3 536 kr | 35 |
Omsättning: 176 805 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten