Powerplay omgång 4602
Powerplay omgång 4602 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
2 2 2 1 2 1 1 1
Sammanfattning
- 8 rätt gav 2 943 kr till 47 vinnare.
- Ingen match slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | New York Islanders – Philadelphia Flyers | 1–4 | 2 |
| 2 | Anaheim Ducks – St. Louis Blues | 2–6 | 2 |
| 3 | Toronto Marlies – Charlotte Checkers | 2–3 | 2 |
| 4 | Cleveland Monsters – Milwaukee Admirals | 6–3 | 1 |
| 5 | Rochester Americans – Belleville Senators | 2–5 | 2 |
| 6 | Springfield Thunderbirds – Hershey Bears | 4–2 | 1 |
| 7 | Texas Stars – Chicago Wolves | 3–1 | 1 |
| 8 | San Jose Barracuda – Colorado Eagles | 6–3 | 1 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 2 943 kr | 47 |
Omsättning: 197 630 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten