Powerplay omgång 4610
Powerplay omgång 4610 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 X 2 X 1 X 2 2
Sammanfattning
- 8 rätt gav 2 163 kr till 57 vinnare.
- 3 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Ottawa Senators – Tampa Bay Lightning | 6–2 | 1 |
| 2 | Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets | 3–3 | X |
| 3 | New Jersey Devils – Philadelphia Flyers | 1–5 | 2 |
| 4 | Carolina Hurricanes – Boston Bruins | 5–5 | X |
| 5 | Minnesota Wild – Seattle Kraken | 5–2 | 1 |
| 6 | Utah Mammoth – Edmonton Oilers | 5–5 | X |
| 7 | Anaheim Ducks – Nashville Predators | 0–5 | 2 |
| 8 | Vancouver Canucks – Vegas Golden Knights | 1–2 | 2 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 2 163 kr | 57 |
Omsättning: 176 095 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten