Powerplay omgång 4640
Powerplay omgång 4640 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 X 2 1 1 2 1 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 1 866 kr till 40 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia Flyers – Pittsburgh Penguins | 5–2 | 1 |
| 2 | Minnesota Wild – Dallas Stars | 3–3 | X |
| 3 | Edmonton Oilers – Anaheim Ducks | 4–6 | 2 |
| 4 | Charlotte Checkers – Springfield Thunderbirds | 8–1 | 1 |
| 5 | Toronto Marlies – Rochester Americans | 5–0 | 1 |
| 6 | Manitoba Moose – Milwaukee Admirals | 1–4 | 2 |
| 7 | Colorado Eagles – San Diego Gulls | 3–0 | 1 |
| 8 | Henderson Silver Knights – San Jose Barracuda | 4–4 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 1 866 kr | 40 |
Omsättning: 106 649 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten