Powerplay omgång 4715
Powerplay omgång 4715 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 2 X 1 2 2 1 2
Sammanfattning
- 8 rätt gav 0 kr till 20 vinnare.
- En match slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Utah Mammoth – Colorado Avalanche | 2–0 | 1 |
| 2 | Philadelphia Flyers – Washington Capitals | 1–5 | 2 |
| 3 | Florida Panthers – Tampa Bay Lightning | 2–2 | X |
| 4 | Vancouver Canucks – Seattle Kraken | 4–3 | 1 |
| 5 | Detroit Red Wings – Columbus Blue Jackets | 2–4 | 2 |
| 6 | New York Islanders – New Jersey Devils | 1–4 | 2 |
| 7 | Edmonton Oilers – Calgary Flames | 4–1 | 1 |
| 8 | Vegas Golden Knights – San Jose Sharks | 2–4 | 2 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 kr | 20 |
Omsättning: 141 063 kr.