Powerplay omgång 4720
Powerplay omgång 4720 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 2 X 2 1 X X X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 0 kr till 15 vinnare.
- 4 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | AIK-Visby-Roma – Bortalag | 6–2 | 1 |
| 2 | Leksand – Västerås | 3–7 | 2 |
| 3 | Oskarshamn – BIK Karlskoga | 4–4 | X |
| 4 | Mora – Nybro | 1–2 | 2 |
| 5 | Almtuna – Södertälje | 4–0 | 1 |
| 6 | Östersund – Kalmar | 4–4 | X |
| 7 | Vimmerby – MoDo | 2–2 | X |
| 8 | Boro/Vetlanda HC – Vita Hästen | 3–3 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 kr | 15 |
Omsättning: 1 128 476 kr.