Powerplay omgång 4722
Powerplay omgång 4722 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
1 1 X 2 2 1 2 X
Sammanfattning
- 8 rätt gav 0 kr till 49 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | New York Rangers – Tampa Bay Lightning | 5–1 | 1 |
| 2 | Columbus Blue Jackets – Buffalo Sabres | 6–3 | 1 |
| 3 | New Jersey Devils – Philadelphia Flyers | 2–2 | X |
| 4 | Nashville Predators – Minnesota Wild | 1–3 | 2 |
| 5 | Calgary Flames – Seattle Kraken | 1–6 | 2 |
| 6 | Utah Mammoth – Chicago Blackhawks | 6–0 | 1 |
| 7 | Vancouver Canucks – Edmonton Oilers | 7–9 | 2 |
| 8 | San Jose Sharks – Florida Panthers | 3–3 | X |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 kr | 49 |
Omsättning: 229 725 kr.