Powerplay omgång 4796
Powerplay omgång 4796 är avgjord. Här är rätt rad, alla resultat och utdelningen.
Rätt rad
2 1 X 2 X 1 2 2
Sammanfattning
- 8 rätt gav 4 467 kr till 23 vinnare.
- 2 matcher slutade oavgjort.
Resultat
| # | Match | Resultat | Tecken |
|---|---|---|---|
| 1 | Buffalo Sabres – Vegas Golden Knights | 1–4 | 2 |
| 2 | Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning | 4–3 | 1 |
| 3 | Calgary Flames – Philadelphia Flyers | 3–3 | X |
| 4 | Toronto Maple Leafs – New Jersey Devils | 0–4 | 2 |
| 5 | William Nylander – Jack Hughes | 0–0 | X |
| 6 | Anaheim Ducks – Pittsburgh Penguins | 5–2 | 1 |
| 7 | Leo Carlsson – Rickard Rakell | 0–1 | 2 |
| 8 | Rockford Icehogs – Iowa Wild | 2–5 | 2 |
Utdelning
| Antal rätt | Utdelning per rad | Vinnare |
|---|---|---|
| 8 rätt | 4 467 kr | 23 |
Omsättning: 146 760 kr.
Mer om Powerplay: tips · system och reducering · senaste resultaten